Torn de disc de tambor de fre T8445
Característiques del T8465
1. Aplicable per a la reparació de tambors/discs de fre mitjans i petits.
2. Alimentació disponible en qualsevol direcció. Permet una alta eficiència.
3. Límit de profunditat de gir ajustable amb funció d'aturada automàtica.
4. Especial per a la reparació de discs de fre dels vehicles mitjans de luxe i vehicles tot terreny com BMW, BENZ, AUDI, etc.
5. Es poden girar dues cares del disc de fre simultàniament.
Accessoris estàndard
| No. | Model | Nom | Quantitat | Observacions |
| 1 | T8465-31002 | Portaeines curt amb punta | 1 | En caixa d'accessoris En caixa d'accessoris |
| 2 | T8465-31006 | Portaeines llarg amb punta | 1 | |
| 3 | T8465-43003 | Rentadora | 1 | En caixa d'accessoris |
| 4 | T8465-43004 | Rentadora | 1 | En caixa d'accessoris |
| 5 | T8465-43014 | Rentadora | 1 | A la màquina principal |
| 6 | T8465-43015 | Mandril | 1 | En caixa d'embalatge |
| 7 | T8362-20306-1 | Nou | 1 | A la màquina principal |
| 8 | 7608 | Màniga | 1 | En caixa d'accessoris |
| 9 | 7511/7512 | Màniga | Cada 1 | En caixa d'accessoris |
| 10 | 7813 | Màniga | 1 | En caixa d'accessoris |
| 11 | 7310 | Màniga | 1 | En caixa d'accessoris |
| 12 | 7314 | Màniga | 1 | En caixa d'accessoris |
| 13 | 7311/7611 | Màniga | Cada 1 | En caixa d'accessoris |
| 14 | 7510E | Màniga | 1 | En caixa d'accessoris |
| 15 | 7816 | Màniga | 1 | En caixa d'accessoris |
| 16 | 7517 | Màniga | 1 | En caixa d'accessoris |
| 17 | 7313 | Màniga | 1 | En caixa d'accessoris |
| 18 | GB850-24 | Volantera esfèrica | 1 | A la màquina principal |
Especificacions de la màquina de torn de disc de tambor de fre
| ESPECIFICACIONS PRINCIPALS | T8445 | T8465 | |
| Diàmetre de processament mm | Tambor de fre | 180-450 | ≤650 |
| Disc de fre | ≤420 | ≤500 | |
| Velocitat de rotació de la peça de treball r/min | 30/52/85 | 30/52/85 | |
| Recorregut màxim de l'eina mm | 170 | 250 | |
| Velocitat d'alimentació mm/r | 0,16 | 0,16 | |
| Dimensions de l'embalatge (L/A/A) mm | 980/770/1080 | 1050/930/1100 | |
| NW/GW kg | 320/400 | 550/650 | |
| Potència del motor (kW) | 1.1 | ||






