Torn de llit horitzontal C6246
Característiques
La guia i tots els engranatges del capçal estan endurits i rectificats amb precisió.
El sistema de cargol té una alta rigidesa i precisió.
Les màquines tenen un potent tren d'engranatges del capçal, una alta precisió de rotació i un funcionament suau amb baix soroll.
Hi ha un dispositiu de seguretat contra sobrecàrregues a la plataforma.
Pedal o dispositiu de frenada electromagnètica.
Certificat de prova de tolerància, diagrama de flux de prova inclòs
| ACCESSORIS ESTÀNDARD: | ACCESSORIS OPCIONALS | 
| Mandril de 3 mordasses Màniga i centre Pistola d'oli | Mandril de 4 mordasses i adaptador Repòs constant Segueix la resta Placa de conducció Placa frontal Llum de treball Sistema de fre de peu Sistema de refrigeració | 
Especificacions
| Model | C6246 | 
| Capacitat | |
| Balanç sobre el llit | 410 | 
| Girar sobre un lliscament transversal | 220 | 
| Diàmetre de l'espai oscil·lant | 640 | 
| Distància entre centres | 1000/1500/2000 | 
| Longitud vàlida de l'espai | 165 mm | 
| Amplada del llit | 300 mm | 
| Capçal | |
| Nas del fus | D1-6 | 
| Forat del fus | 58 mm | 
| Conicitat del forat del fus | Morse núm. 6 | 
| Gamma de velocitat del fus | 12 canvis, 25~2000r/min | 
| Canals i fils de treball | |
| Viatge de descans compost | 128 mm | 
| Recorregut transversal de la corredissa | 285 mm | 
| Secció màxima de l'eina | 25 × 25 mm | 
| Rosca de cargol de plom | 6 mm o 4T.PI | 
| Rang d'alimentació longitudinal | 42 tipus, 0,031~1,7 mm/rev (0,0011"~0,0633"/rev) | 
| Rang de feeds creuats | 42 tipus, 0,014~0,784 mm/rev (0,00033"~0,01837"/rev) | 
| Rosques mètriques | 41 tipus, 0,1~14 mm | 
| Rosques imperials | 60 tipus, 2~112T.PI | 
| Pas diametral de les rosques | 50 tipus, 4~112DP | 
| Pasos de mòdul de rosques | 34 tipus, 0,1~7MP | 
| Contrapunta | |
| Diàmetre de la ploma | 60 mm | 
| Viatge amb ploma | 130 mm | 
| Cònica de la ploma | Morse núm. 4 | 
| Motor | |
| Potència del motor principal | 5,5 kW (7,5 CV) 3PH | 
| Potència de la bomba de refrigerant | 0,1 kW (1/8 CV) 3PH | 
| Dimensions i pes | |
| Dimensió total (L × A × A) | 325 × 108 × 134 | 
| Mida de l'embalatge (L × A × A) | 330 × 113 × 156 | 
| Pes net | 1900 kg | 
| Pes brut | 2230 kg | 
 
                 





