Màquina de tall d'engranatges Y3150E
Característiques
CARACTERÍSTIQUES:
 1. Mecanitzat d'engranatges rectes, engranatges helicoïdals i eixos de ranura curta, amb una precisió alta i estable;
 2. Amb alimentació axial tant en sentit horari com antihorari;
 3. Adoptar un control integrat per al sistema hidràulic i elèctric, també amb PLC per al control elèctric;
 4. Equipat amb sistema de seguretat i sistema automàtic, amb funció d'aturada automàtica;
 5. Fàcil d'ajustar i adequat per a la producció a gran escala.
 6. Les màquines de tall d'engranatges estan destinades al tall d'engranatges rectes i helicoïdals, així com de rodes sense fi.
 7. Les màquines permeten el tall mitjançant el mètode de fresat ascendent, a més del mètode de fresat convencional, per augmentar la productivitat de les màquines.
 8. Les màquines disposen d'un dispositiu de desplaçament ràpid de la guia de la placa de tall i d'un mecanisme automàtic de taller que permeten que un sol operador manipuli diverses màquines.
 9. Les màquines són fàcils d'operar i convenients de mantenir.
Especificacions
| Model | Y3150E | YM3150E | YB3150E | Y3150E/1 | Y3180H | YM3180H | YB3180H | 
| Diàmetre màxim de la peça (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 550/800 | 550/800 | 550/800 | 
| Mòdul màxim (mm) | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 
| Velocitat màxima de la taula de treball (rpm) | 7.8 | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 5.3 | 3.5 | 5.3 | 
| Velocitat del fus (passos) (rpm) | 40-250 (9) | 40-250 (9) | 40-250 (9) | 40-250 (9) | 40-200 (8) | 40-200 (8) | 40-200 (8) | 
| Distància entre l'eix de la placa de cocció i la superfície de la taula de treball (mm) | 235-535 | 235-535 | 235-535 | 235-535 | 235-585 | 235-585 | 235-585 | 
| Distància mínima entre l'eina i la taula de treball (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 
| Distància des de la cara final del contrapunt fins a la superfície de la taula (mm) | 380-630 | 380-630 | 380-630 | 380-630 | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 
| Diàmetre màxim de la placa de cuina i longitud (mm) | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 180*180 | 180*180 | 180*180 | 
| Angle màxim de gir del capçal de la placa | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° | 
| Potència total (kW) | 6.45 | 6.45 | 7.44 | 6.45 | 8,5 | 8,5 | 9.4 | 
| Dimensió total (cm) | 244x136x180 | 244x136x180 | 244x136x180 | 244x142x180 | 275x149x187 | 275x149x187 | 275x149x187 | 
| NW/GW (kg) | 4500/5500 | 4500/5500 | 4500/5500 | 4500/5500 | 5500/6500 | 5500/6500 | 5500/6500 | 
 
                 



